Du willst ein Auge auf deine Figur behalten, aber keine Einbußen eingehen was Geschmack und Essen angeht? Kein Problem! Wir haben vier superleckere und gesunde Soul Food Rezepte für Dich zusammengestellt. Hier kannst du reinhauen, ohne schlechtes Gewissen!
10 Minuten Portobello Pizza
Zutat | Menge | Proteine | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
Portobello Champignons | 4-6 Stück (300g) | 7,5 | 0,6 | 1,5 | 78 |
Olivenöl | 1EL (15ml) | 0 | 15 | 0 | 135 |
Knoblauch | 1 Zehe | 0,02 | 0 | 0,85 | 6,95 |
Italienische Gewürze (z.B. Oregano, Basilikum, …) | Nach Geschmack | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizza Sauce | 50g | 1,09 | 0,15 | 3,3 | 21 |
Mozzarella | 60g | 8,4 | 28,5 | 2,16 | 165,6 |
Salami | 2 Scheiben (30g) | 5,55 | 9,,9 | 0 | 111,3 |
Cherry Tomaten | 4 Stück (20g) | 0,2 | 0,04 | 0,52 | 3,4 |
Salz | Nach Geschmack | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfeffer | Nach Geschmack | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22,76 | 44,29 | 8,33 | 521,25 |
Beschreibung:
• Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen
• Öl, gepresster Knoblauch und Gewürze miteinander in einen kleinen Schüssel vermengen
• Stängel der Portobello Pilze entfernen und gut waschen
• Die Unterseite der Pilze mit dem Ölmix bestreichen und diese mit der Unterseite auf das Backblech mit Backpapier legen
• Jeden Pilz mit etwas Pizza Sauce befüllen, Käse, Salami und Tomaten draufgeben
• In den Ofen geben und ungefähr 8 Minuten backen lassen, bis der Käse goldbraun ist
• Mit Salz und Pfeffer würzen und servieren
Salat Tacos mit Rinderhack und Avocado
Zutat | Menge | Proteine | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
Lauchzwiebel | 1 Stück (10g) | 0,2 | 0,05 | 0,3 | 2,3 |
Tomate | 1/2 Stück (55g) | 0,11 | 0,11 | 1,43 | 9,35 |
Zwiebel | 1 Stück (20g) | 0,24 | 0,06 | 0,98 | 5,4 |
Essig | 2TL (10ml) | 0 | 0 | 0,1 | 2 |
Salz | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfeffer | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivenöl | 2TL (10ml) | 0 | 10 | 0 | 90 |
Koriander | 1/2 Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knoblauchzehe | 1 Zehe (3g) | 0,02 | 0 | 0,85 | 6,95 |
Zucchini | 50g | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 9,5 |
Rinderhackfleisch | 125g | 28,13 | 17,5 | 0 | 270 |
Chilipulver | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopfsalat | 4 Blätter (40g) | 1 | 0,1 | 0,4 | 5 |
Limettensaft | 1TL (5ml) | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 1,35 |
Avocado | 1/2 Stück (80g) | 1,52 | 18,8 | 0,32 | 176,8 |
Gesamt | 32,04 | 46,87 | 5,6 | 578,65 |
Beschreibung:
• Lauchzwiebel waschen und in feine Ringe schneiden, Tomate wachen und in Würfel schneiden, Zwiebel schälen und fein würfeln
• Essig mit Salz, Pfeffer und Olivenöl vermengen
• Koriander waschen, trocken schütteln und bis auf etwas zum granieren fein hacken
• Tomate, Zwiebel und Koriander mit der Vinaigrette vermischen und zugedeckt beiseitestellen
• Knoblauch schälen und fein hacken, Zucchini waschen und fein raspeln
• Öl in einer Pfanne erhitzen, Hack, Knoblauch und Zwiebeln unter ständigem Wenden 6 Minuten kräftig anbraten, nach 4 Minuten die Zucchini einrühren und mit Salz und Chili abschmecken
• Salat waschen und trockenschleudern und beiseitelegen
• Avocado in Würfel schneiden und mit dem Limettensaft beträufeln
• ¾ der Tomatensalsa mit dem Hack mischen, jeweils 2 Salatblätter etwas überlappend in einen Tacohalter legen, Hackmischung und Avocado drauf verteilen, Restliche Salsa dazu reichen und genießen
Paprika Nachos
Zutat | Menge | Proteine | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
Paprika | 4 Stück (400g) | 4,4 | 0,8 | 11,6 | 76 |
Hackfleisch | 200g | 45 | 28 | 0 | 432 |
Salsa | 100g | 1,1 | 0,2 | 21,5 | 96 |
Chili Pulver | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salz | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfeffer | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edamer | 50g | 13,2 | 8,1 | 0,65 | 127 |
Gesamt | 63,7 | 37,1 | 33,75 | 731 |
Beschreibung:
• Ofen auf 180 Grad vorheizen
• Paprika waschen und vierteln
• Hackfleisch in einer Pfanne scharf anbraten und mit Chili, Salz und Pfeffer würzen
• Hackfleisch abkühlen lassen und in einer Schüssel mit der Hälfte des Käses vermischen
• Hackfleischgemisch auf den Paprikaschoten verteilen und restlichen Käse drauf verteilen
• 20-30 Minuten backen lassen
• In die Salsa dippen und genießen
Big Mac Bites
Zutat | Menge | Proteine | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
Rinderhackfleisch | 200g | 45 | 28 | 0 | 432 |
Zwiebel | 1 Stück (20g) | 0,24 | 0,06 | 0,98 | 5,4 |
Salz | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goudascheiben | 3 Stück (60g) | 14,82 | 13,38 | 0 | 180 |
Salz-Dill-Gurke | 6 Stück (30g) | 0,3 | 0,06 | 0,54 | 9 |
Salatblatt | 6 Stück (30g) | 0,3 | 0 | 0,6 | 5 |
Mayonnaise | 20g | 0,3 | 17 | 0,4 | 149 |
Senf | 1TL (5g) | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 4 |
Weißer Essig | 1/2 TL (2ml) | 0 | 0 | 0,3 | 1 |
Paprikapulver | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwiebelpulver | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knoblauchpulver | Eine Prise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 61,16 | 58,6 | 3,12 | 785,4 |
Beschreibung:
• Ofen auf 200 Grad vorheizen
• In einer Schüssel Hackfleisch, Zwiebeln und Salz miteinander vermengen
• Fleisch in 6 kleine Bällchen rollen, leicht flach drücken und auf dem Backblech auf das Backpapier platzieren
• 15 Minuten backen lassen, bis alle durch sind
• Mayonnaise, Senf, weißer Essig, Paprika-, Zwiebel-, und Knoblauchpulver in einer Schüssel miteinander vermengen
• Alle Käsescheiben vierteln, aufeinander auf den Pattys verteilt platzieren und in den ausgeschalteten Ofen stellen, bis der Käse geschmolzen ist
• Auf jeden Patty ein Salatblatt und eine Salz-Dill-Gurke geben und mit einem Zahnstocher befestigen
• Mit der Soße servieren und genießen
Wir wünschen Dir viel Spaß beim ausprobieren und einen guten Appetit!
Dein MOVEMENT Fitness & Wellness Club